机场节点测速记录
每家机场一张原始测速截图:测试日期、节点数量、香港节点延迟,点进评测页看完整数据。
| # | 机场 | 测试日期 | 协议 | 节点数 | 香港延迟 | 测试后端 | 截图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二猫云 | 2026-08-11 10:45 | Shadowsocks | 约 63 | 24–31 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 2 | 速界 | 2026-08-11 15:39 | Shadowsocks | 约 63 | 13–29 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 3 | 光年梯 | 2026-08-11 14:38 | Shadowsocks | 约 63 | 25–151 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 4 | 全球云 | 2026-08-11 15:50 | Shadowsocks | 约 62 | 14–89 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 5 | 极连云 | 2026-08-11 22:46 | Shadowsocks | 约 62 | — | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 6 | SOGO 云 | 2026-08-11 18:57 | Shadowsocks | 约 62 | — | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 7 | U1S1 | 2026-08-11 22:33 | Shadowsocks | 约 61 | 15–191 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 8 | 星岛梦 | 2026-08-11 01:48 | Shadowsocks | 约 55 | 25–107 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 9 | 可信云 | 2026-08-11 15:32 | Shadowsocks | 约 55 | 24–104 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 10 | 一翻云 | 2026-08-11 00:21 | Shadowsocks | 约 55 | 16–101 ms | — | 查看截图 |
| 11 | 光速云 | 2026-08-11 14:32 | Shadowsocks | 约 54 | 14–201 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 12 | 灵猫网络 | 2026-08-11 18:45 | Shadowsocks | 约 54 | 13–203 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 13 | 唯兔云 | 2026-08-11 13:55 | Shadowsocks | 约 53 | 19–30 ms | 珠海联通 5Gbps(4.6.4) | 查看截图 |
| 14 | 宇宙云 | 2026-08-11 21:04 | VLESS | 约 50 | — | — | 查看截图 |
| 15 | 微风网络 | 2026-07-19 18:38 | VLESS | 约 50 | — | — | 查看截图 |
| 16 | 快狸 | 2026-08-11 19:52 | VLESS | 约 50 | — | — | 查看截图 |
| 17 | 飞猫云 | 2026-08-11 08:52 | Shadowsocks | — | — | — | — |
截图来自站长保留的原始测速(MAI-TEST-BOT 等工具,多数为珠海联通 5Gbps 后端)。节点数按截图实际行数统计;香港延迟为延迟 RTT 列的最小–最大值,使用不同测试工具的截图不列入。 测试方法见 评测方法。
价格于 2026-09-30 核对官网;「年付折算」是年付总价 ÷ 12,不能与月付价直接比较。线路与解锁说明来自品牌资料,本站测速以各评测页的原始截图为准。数据来源说明
怎么看这组数据
延迟看什么
延迟反映节点到你之间的往返时间,影响网页打开和游戏手感。同一张截图里香港节点通常最低,美国最高。
速度看什么
截图里的平均速度是 32 线程测得的总吞吐,受测试后端带宽影响,适合在同一环境下横向比较,不代表你家宽带的速度。
只是一次测试
每家只有一次测试记录,只能反映当时的状态;线路会调整,购买后建议自己在晚高峰再测几天。
常见问题
截图里的 MB 是什么单位?
是每秒兆字节(MB/s),1 MB/s 约等于 8 Mbps。32 线程测试的是节点总吞吐,单个浏览器下载一般达不到这个速度。
为什么我的测速和截图不一样?
本地宽带、运营商、所选节点和测试时间都会影响结果。截图是珠海联通环境下的一次测试,用于横向比较。
延迟低速度就一定快吗?
不一定。延迟衡量响应时间,速度取决于带宽和拥堵程度,两者需要分别看。